Modell Anzahl Zinken Arbeitsbreite (cm) Saatgutkapazität (kg) Fertkapazität (kg)
DMR 12 12 154 200 240
DMR 14 14 182 235 275
DMR 16 16 210 265 310
DMR 18 18 238 300 350
DMR 20 20 266 325 385
DMR 22 22 294 355 385
DMR 24 24 322 385 455
DMR 26 26 350 415 495
DMR 28 28 378 450 530
DMR 30 30 406 480 565
DMR 32 32 434 510 600
Modell Breite (cm) Länge (cm) Gewicht (kg) Min. PS
DMR 12 246 133 850 35
DMR 14 274 133 900 40
DMR 16 302 133 950 45
DMR 18 338 133 1000 50
DMR 20 366 133 1080 55
DMR 22 394 133 1150 60
DMR 24 422 133 1220 65
DMR 26 450 133 1290 70
DMR 28 478 133 1360 75
DMR 30 506 133 1430 80
DMR 32 534 133 1500 85
China Meat Association fordert Exporteure auf, Sendungen zu desinfizieren, um COVID-19 zu verhindern
Wie man Pak Choi Microgreens schnell und einfach anbaut
Pfirsichbaum lässt Früchte fallen – Warum Pfirsichfrüchte vom Baum fallen
Vermeer Einzelballenwickler erfüllen die Nachfrage nach Ballenpressen
Kann zu viel Bittersalz Pflanzen verbrennen?
Wachsender schwarzer Pfeffer aus Stecklingen, Samen (Kali Mirch)
Selbstfruchtende Apfelbäume:Erfahren Sie mehr über Äpfel, die sich selbst bestäuben
Tomaten-Sonnenbrand:Was tun gegen Sonnenbrand bei Tomaten
Wachsender Malabar-Spinat auf Terrasse aus Samen (Bachali)
Das Jahr des Traktors