In Indien wachsen viele Saisongemüse. Je nach Verfügbarkeitssaison, das ganze Gemüse (Saisongemüse in Indien) kann auf der Grundlage der Jahreszeit, in der es angebaut und geerntet wird, klassifiziert werden. Wintergemüse in Indien wird als Gemüse klassifiziert, das kalte Temperaturen oder Frost vertragen kann. Winterharte Gemüsekulturen sind solche, die Frost widerstehen können. Gemüsepflanzen, die im Winter wachsen, kühle Jahreszeiten, und gemäßigtes Klima kann einer monatlichen Durchschnittstemperatur von 15-18 ° C standhalten.
Mit der Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Techniken, zunehmender Einsatz von Polyhäuser und Kühlhauspraktiken, die Abhängigkeit des saisonalen Gemüseanbaus von der Saison hat sich verringert. Dies hat in der Tat die Verfügbarkeit der meisten Saisongemüse das ganze Jahr über ermöglicht. Jedoch, In diesem Artikel werden die Gemüsesorten aufgelistet, die in der Wintersaison in Indien ohne künstliche Klimatisierung angebaut werden können Polyhaus .
Zusätzlich, Wintergemüse in Indien kann in zwei Untergruppen unterteilt werden;
Spargel und Rhabarber sind winterharte Pflanzen, die sogar Minustemperaturen standhalten. Pflanzen, die Frost nicht überstehen, oder sind nicht winterhart, wie Karotten oder Sellerie, am besten bei hohen Temperaturen (20-27°C).
Die folgende Gemüsetabelle listet die Details des Wintergemüses in Indien auf, wie Name, Monate säen, Zeit für die erste Ernte und indische Bundesstaaten an der Hauptproduktion des Wintergemüses beteiligt.
Saisondiagramm für Wintergemüse Indien
Name | Botanischer Name | Aussaat Monate | Tage bis zur Reife (Erste Ernte) | Hauptproduzierende indische Staaten |
---|---|---|---|---|
Brokkoli | Brassica oleracea var. kursiv | September-November | 50 - 65 Tage | West Bengal, Bihar, Odischa, Madhya Pradesh, Haryana, g |
Kohl | Brassica oleracea var. capitata | September-Oktober (Nordindien) oder Oktober-November (Südindien) | 60 - 90 Tage | Uttar Pradesh, Orissa, Bihar, Assam, West Bengal, Maharashtra und Karnataka |
Spargel | Spargel officinalis | November Dezember | 23 Jahre | Himachal Pradesh |
Spinat | Spinacia oleracea | September - Oktober (Für die Wintersaison. Aber meistens das ganze Jahr über angebaut) | 45 - 60 Tage | Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Westbengalen und Gujarat |
Grüne Erbsen | Pisum sativum | September – Januar | 75 Tage | Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar und Maharashtra |
Kohl | Brassica oleracea var. viridis | Oktober - Januar | 60 - 85 Tage | Kaschmir |
Knoblauch | Allium sativum | September - November (Nordindien) oder August - November (Zentral- und Südindien) oder Oktober - November (Westindien bzw. Gujarat) | 90 Tage | Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Bihar, Tamil Nadu, Punjab, Haryana und Andhra Pradesh |
Rettich | Raphanus sativus | August -Januar | 22 – 70 Tage | West Bengal, Haryana, Punjab, Bihar, Chattisgarh, Assam, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa, Tamil Nadu |
Rhabarber | Rheum rhabarbarum | September Oktober | 90 Tage | Jammu und Kaschmir, Himachal Pradesh |
Grünkohl | Brassica oleracea var. Sabellica | Oktober November | 70 – 95 Tage | Jammu &Kaschmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, und Niligiri-Hügel |
Zwiebel | Allium cepa | November – Januar | 90 – 100 Tage | Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh, Rajasthan, Haryana und Telangana |
Rübe | Brassica rapa subsp. rapa | Oktober Dezember | 45 – 70 Tage | Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab und Tamil Nadu |
Rosenkohl | Brassica oleracea var. gemmifera | August – Oktober | 80 – 100 Tage | Himachal Pradesh, Jammu &Kaschmir, Uttar Pradesh, Nilgiri von Tamil Nadu und Maharashtra |
Blumenkohl | Brassica oleracea var. Botrytis | Oktober – Januar | 55 – 80 Tage | West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar, Haryana, Orissa, Gujarat, Chattisgarh, Assam, Uttar Pradesh, Punjab |
Karotte | Daucus carota subsp. sativus | August – März | 60 – 80 Tage | Haryana , Punjab, Uttar Pradesh , Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka , Assam , Telangana , Jammu &Kaschmir |
Kartoffel | Solanum tuberosum | Oktober Dezember | 90 – 120 Tage | Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Assam |
Sellerie | Apium graveolens | Januar – April | 85 – 120 Tage | Punjab, Haryana, Uttar Pradesh |
Rote Beete | Beta vulgaris subsp. vulgaris Conditiva-Gruppe | August – Dezember | 50 – 70 Tage | Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Westbengalen und Maharashtra |
Kopfsalat | Lactuca sativa | September Oktober | 45 – 60 Tage | Tamilnadu, Karnataka |
Bitterer Kürbis | Momordica charantia | November -Februar | 55 – 60 Tage | Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Odischa, Assam Uttar Pradesh, Bihar |
Flaschenkürbis | Lagenaria siceraria | November -Februar | 55 – 75 Tage | Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Orissa, Punjab, Assam, Andhra Pradesh, Telangana |
Paprika / Paprika | Paprika annuum | Oktober – Januar | 55 – 60 Tage (grüne Paprika) 70 – 75 Tage (gelbe Paprika) 80 – 90 Tage (Rote Paprika) | Karnataka, Himachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttarakhand, Jammu &Kaschmir, Orissa |
Wochenendlandwirtschaft, Wochenend-Landwirtschaftsführer
Zierpfefferpflege:Wie man Zierpfefferpflanzen anbaut
Die empfohlenen Fütterungsmengen für Welse bei einer Wassertemperatur von 27-28°C
Was sind die besten Rassen zum Brüten?
80:20 Teichfischkultur:Süßwasser-Teichfisch-Technologie
Haben die Preise für Mähdrescher einen Höchststand erreicht?
Durapak - Lattenrost
Sicma - Modell Kompaktlader Bausatz - Erntemaschine für Oliven, Nüsse, Kirschen, Pflaumen mit Rüsselrüttler (ausgestattet mit oder ohne Regenschirm)
Tipps für den Anbau von bauchiger Iris im Garten
Anbau von Mungbohnen, Pflanzen, Pflege, Ernteanleitung