Wir reagieren auf die Anfragen unserer zahlreichen Leser in Ghana und auf dem ganzen Kontinent. Ihre Anfrage bezieht sich speziell darauf, wie viel es kostet, 1 Hektar Ingwer anzubauen. Auch die Ausbeute in Tüten und der Preis einer Tüte. Die Frage ist auch, ob 160 % Return on Investment (ROI) überhaupt möglich sind?
Wir antworten sehr einfach, indem wir eine Aufschlüsselung aller Aktivitäten und Inputs präsentieren, die man braucht, um 1 Hektar Ingwer anzubauen.
***1 Hektar (ha) =2,5 Acres (ac).
Außerdem vergleichen wir die Kosten für 2 Methoden des Ingweranbaus.
Kommen wir gleich zu den Zahlen. Die Beträge sind in Ghana Cedis und US-Dollar angegeben.
Lesen Sie mehr darüber, wie man Ingwer produziert.
Rate (01. März 2021) – Quelle:OANDA
1 USD =5,73771 GHS
ARTIKEL | MENGE | UNIT COST | GESAMTKOSTEN (GHS) | GESAMTKOSTEN (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIALIEN | ||||
1.1 | Land | 2.5 | 150.00 | 375,00 | 65.36 |
1.2 | Pflanzmaterial für Ingwer | 37.5 | 300.00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1.3 | Gülle | 250.0 | 7.00 | 1.750,00 | 305.00 |
1.4 | Unkrautbekämpfungsmittel | 6.0 | 18.00 | 108,00 | 18,82 |
Zwischensumme -Materialien | 13.483,00 | 2.349,89 | |||
2 | ARBEIT | ||||
2.1 | Bodenvorbereitung | 2.5 | 350.00 | 875.00 | 152.50 |
2.2 | Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln | 6.0 | 20.00 | 120.00 | 20,91 |
2.3 | Pflügen | 2.5 | 1.000,00 | 2.500,00 | 435.71 |
2.4 | Bepflanzung | 250.0 | 30.00 | 7.500,00 | 1.307,14 |
2,5 | Unkrautbekämpfung (manuell) | 30.0 | 35.00 | 1.050,00 | 183.00 |
2.6 | Ernte | 42.0 | 35.00 | 1.470,00 | 56.54 |
2.7 | Absacken | 100.0 | 8.00 | 800.00 | 139,43 |
Sub total-Arbeit | 14.315,00 | 2.494,90 | |||
GESAMT | 27.798,00 | 4.844,79 |
ARTIKEL | MENGE | EINHEITSKOSTEN | GESAMTKOSTEN (GHS) | GESAMTKOSTEN (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIALIEN | ||||
1.1 | Land | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65.36 |
1.2 | Ingwer-Pflanzmaterial | 37.5 | 300.00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1.3 | Gülle | 200.0 | 7.00 | 1.400,00 | 244.00 |
1.4 | Unkrautbekämpfungsmittel | 2.0 | 18.00 | 36.00 | 6.27 |
Zwischensumme -Materialien | 13.061,00 | 2.276,34 | |||
2 | ARBEIT | ||||
2.1 | Bodenvorbereitung | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65.36 |
2.2 | Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln | 2.0 | 20.00 | 40.00 | 6.97 |
2.3 | Pflügen | 2.5 | 0.00 | – | – |
2.4 | Bepflanzung | 250.0 | 35.00 | 8.750,00 | 1.525,00 |
2,5 | Unkrautbekämpfung (manuell) | 10.0 | 35.00 | 350.00 | 61.00 |
2.6 | Ernte | 42.0 | 35.00 | 1.470,00 | 56.54 |
2.7 | Absacken | 100.0 | 8.00 | 800,00 | 139.43 |
Sub total-Arbeit | 11.785,00 | 2.053,96 | |||
GESAMT | 24.846,00 | 4.330,30 |
Durchschnittlicher Ingwerertrag pro Hektar (ha) =12,5 Tonnen =12500 kg
Anzahl Säcke (50 kg) =12500/50 kg =250 Säcke
Ab-Hof-Preis für 50-kg-Sack =250,00 GHC (Durchschnitt für 2021)
Einnahmen =250 Beutel x 250 Ghc =62.500,00 GHC (10.892,85 $)
konventionell | Direktsaat | |
---|---|---|
Nettoeinkommen (GHS) | 34.702,00 | 37.654,00 |
Nettoeinkommen (USD) | 6.048,06 | 6562,55 |
Hinweis: Dieses Budget enthält keine Fixkosten und Gemeinkosten.
Ernährung und gesundheitliche Vorteile von Kürbiskernen
Woher wissen Sie, wann Sie Knoblauch ernten müssen?
Wachsende Peperomia-Hoffnung zu Hause:Alles, was Sie wissen müssen und mehr
pH-Wert und Nährstoffverfügbarkeit:Was Sie wissen sollten
Einjährige, zweijährige und mehrjährige Pflanzen – 3 Pflanzenarten, die Sie kennen müssen